产品介绍
产品参数表
标准型PT-MVE不锈钢振动电机三相380V2/4P(Three Phase 2)
型 号 | 振动力 | 转速 | 功率 | 电流 | 重量 | 机座号 | 安装外形尺寸(mm)installation dimensions | 电线接头 | ||||||||||||
Model | Force | Speed | Power | Current | Weight | Frame No. | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | Cable Gland | ||||||||
Kg | kN | RPM | kW | A | kg | |||||||||||||||
PT- MVE60/3- 10S | 71 | 0.7 | 2900 | 0.03 | 0.16 | 5.6 | 10S | 62- 74 | 106 | 211 | 130 | 136 | 12 | 9 | 48 | 94 | 121 | 45 | 86 | M16*1.5 |
PT- MVE100/3- 10S | 99 | 1 | 2900 | 0.04 | 0.19 | 6.0 | 10S | 62- 74 | 106 | 211 | 130 | 136 | 12 | 9 | 48 | 94 | 121 | 45 | 86 | M16*1.5 |
PT- MVE200/3- 20S | 198 | 2 | 2900 | 0.09 | 0.35 | 8.5 | 20S | 62- 74 | 106 | 231 | 131 | 159 | 15 | 9 | 64 | 121 | 123 | 54 | 112 | M16*1.5 |
PT- MVE300/3- 30S | 311 | 3 | 2900 | 0.16 | 0.52 | 13.1 | 30S | 90 | 125 | 253 | 155 | 175 | 15 | 13 | 79 | 142 | 163 | 45 | 131 | M20*1.5 |
PT- MVE400/3- 30S | 400 | 4 | 2900 | 0.2 | 0.58 | 13.5 | 30S | 90 | 125 | 279 | 155 | 175 | 15 | 13 | 79 | 142 | 163 | 58 | 131 | M20*1.5 |
PT- MVE40/15- 10S | 32 | 0.3 | 1450 | 0.03 | 0.26 | 6.0 | 10S | 62- 74 | 106 | 211 | 130 | 136 | 12 | 9 | 48 | 94 | 121 | 45 | 86 | M16*1.5 |
PT- MVE90/15- 20S | 90 | 0.9 | 1450 | 0.04 | 0.31 | 9.1 | 20S | 62- 74 | 106 | 231 | 131 | 159 | 15 | 9 | 64 | 121 | 123 | 54 | 112 | M20*1.5 |
PT- MVE200/15- 30S | 183 | 2 | 1450 | 0.06 | 0.49 | 15.0 | 30S | 90 | 125 | 279 | 155 | 175 | 15 | 13 | 79 | 142 | 163 | 58 | 131 | M20*1.5 |
PT- MVE250/15- 30S | 257 | 2.5 | 1440 | 0.07 | 0.54 | 16.3 | 30S | 90 | 125 | 303 | 155 | 175 | 15 | 13 | 79 | 142 | 163 | 70 | 131 | M20*1.5 |
PT- MVE300/15- 30S | 305 | 3 | 1420 | 0.08 | 0.62 | 16.6 | 30S | 90 | 125 | 303 | 155 | 175 | 15 | 13 | 79 | 142 | 163 | 70 | 131 | M20*1.5 |
标准型PT-MVE不锈钢振动电机单相220v(2/4PThree Phase 2)
型 号 | 振动力 | 转速 | 功率 | 电流 | 重量 | 机座号 | 安装外形尺寸(mm)installation dimensions | 电线接头 | ||||||||||||
Model | Force | Speed | Power | Current | Weight | Frame No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | Cable Gland | |
Kg | kN | RPM | kW | A | kg | |||||||||||||||
PT- MVE60/3M- 10S | 66 | 0.7 | 2900 | 0.08 | 0.43 | 5.6 | 10S | 62- 74 | 106 | 211 | 130 | 136 | 12 | 9 | 48 | 94 | 121 | 45 | 86 | M16*1.5 |
PT- MVE100/3M- 10S | 99 | 1 | 2900 | 0.1 | 0.54 | 6.0 | 10S | 62- 74 | 106 | 211 | 130 | 136 | 12 | 9 | 48 | 94 | 121 | 45 | 86 | M16*1.5 |
PT- MVE200/3M- 20S | 197 | 2 | 2920 | 0.13 | 0.71 | 8.5 | 20S | 62- 74 | 106 | 231 | 131 | 159 | 15 | 9 | 64 | 121 | 123 | 54 | 112 | M16*1.5 |
PT- MVE300/3M- 30S | 311 | 3 | 2940 | 0.29 | 1.58 | 13.1 | 30S | 90 | 125 | 253 | 155 | 175 | 15 | 13 | 79 | 142 | 163 | 45 | 131 | M20*1.5 |
PT- MVE400/3M- 30S | 400 | 4 | 2920 | 0.31 | 1.68 | 13.5 | 30S | 90 | 125 | 279 | 155 | 175 | 15 | 13 | 79 | 142 | 163 | 58 | 131 | M20*1.5 |
PT- MVE40/15M- 10S | 32 | 0.3 | 1450 | 0.03 | 0.27 | 6.0 | 10S | 62- 74 | 106 | 211 | 130 | 136 | 12 | 9 | 48 | 94 | 121 | 45 | 86 | M16*1.5 |
安装尺寸表