产品介绍
欣佳宏直流无刷高频调速振动电机优势: 智能调速 精准数显 高频振动 微型体积
欣佳宏直流无刷高频调速振动电机细节优势: 1、欣佳宏直流无刷高频振动电机可外接锂电池、电瓶使用 , 2、欣佳宏直流可调速振动电机采用安全24V/12V/36v低电压,户外使用更方便 3、直流无刷高频振动电机体积精致小巧,动力强劲,满足各种工作需求 4、直流无刷高频振动电机转速高达7000转,称之为高频振动电机 5、可调速直流振动电机工作状态-电流/转速/达到精准显示,各种数据一目了然 6、欣佳宏12V/24v/36v高频调速振动电机的转速和振动力可以通过驱动器任意调整,操作 更简单 7、欣佳宏无刷高频调速振动电机可以任意转速启动,安全便捷,全自动振动设备专用电机
| |
典型应用:欣佳宏PT-MVB直流无刷不锈钢振动电机属于第三代升级款,属于深圳市欣佳宏科技有限公司的明星振动电机产品,属于加强防水型振动电机,该系列电机有单相振动电机和三相振动电机两种参数,此系列小型振动电机已广泛用于矿山、冶金、煤炭、电力、建筑、化工、医疗保健、铸造、食品、喷喷涂设备、筛粉、粮食机械等。欣佳宏PT-MVB直流无刷不锈钢振动电机系列以获得国内外铝合金小型振动电机行业客户的高度认可; |
产品参数表
PT-MVB直流无刷不锈钢振动电机参数表2 极(2 poles)
型 号 | 电压 | 电流 | 功率 | 转速 | 振动力 | 机座号 | 安装外形尺寸(mm)installation dimensions | 引线连接 | ||||||||||||
Model | Voltage | Current | Power | Speed | Force | Frame No. | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | L | K | M | N | Cable Gland | ||||||||
V | A | W | 60Hz | Kg | kN | |||||||||||||||
PT-MVB5DCB12-1S | 12 | 0.8 | 10 | 3000 | 5 | 0.05 | 1S | 40 | 60 | 105 | 75 | 47.5 | 6 | 8.5 | 24 | 60 | - | 20 | 41 | M12*1.5 |
PT-MVB10DCB12-1S | 12 | 1.2 | 15 | 4500 | 10 | 0.10 | 1S | 40 | 60 | 105 | 75 | 47.5 | 6 | 8.5 | 24 | 60 | - | 20 | 41 | M12*1.5 |
PT-MVB20DCB12-1S | 12 | 3.0 | 30 | 7000 | 20 | 0.20 | 1S | 40 | 60 | 105 | 75 | 47.5 | 6 | 8.5 | 24 | 60 | - | 20 | 41 | M12*1.5 |
PT-MVB5DCB24-1S | 24 | 0.4 | 10 | 3000 | 5 | 0.05 | 1S | 40 | 60 | 105 | 75 | 47.5 | 6 | 8.5 | 24 | 60 | - | 20 | 41 | M12*1.5 |
PT-MVB10DCB24-1S | 24 | 0.6 | 15 | 4500 | 10 | 0.10 | 1S | 40 | 60 | 105 | 75 | 47.5 | 6 | 8.5 | 24 | 60 | - | 20 | 41 | M12*1.5 |
PT-MVB20DCB24-1S | 24 | 1.5 | 30 | 7000 | 20 | 0.20 | 1S | 40 | 60 | 105 | 75 | 47.5 | 6 | 8.5 | 24 | 60 | - | 20 | 41 | M12*1.5 |
PT-MVB30DCB12-3S | 12 | 2.0 | 20 | 3000 | 30 | 0.30 | 3S | 27.5 | 91.5 | 166 | 110 | 69 | 9 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 33.5 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB70DCB12-3S | 12 | 2.6 | 30 | 4700 | 70 | 0.70 | 3S | 27.5 | 91.5 | 166 | 110 | 69 | 9 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 33.5 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB130DCB12-3S | 12 | 7.0 | 80 | 7200 | 130 | 1.30 | 3S | 27.5 | 91.5 | 166 | 110 | 69 | 9 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 33.5 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB30DCB24-3S | 24 | 1.0 | 20 | 3000 | 30 | 0.30 | 3S | 27.5 | 91.5 | 166 | 110 | 69 | 9 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 33.5 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB70DCB24-3S | 24 | 1.3 | 30 | 4700 | 70 | 0.70 | 3S | 27.5 | 91.5 | 166 | 110 | 69 | 9 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 33.5 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB130DCB24-3S | 24 | 3.5 | 80 | 7200 | 130 | 1.30 | 3S | 27.5 | 91.5 | 166 | 110 | 69 | 9 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 33.5 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB30DCB36-3S | 36 | 0.8 | 20 | 3000 | 30 | 0.30 | 3S | 27.5 | 91.5 | 166 | 110 | 69 | 9 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 33.5 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB70DCB36-3S | 36 | 1.0 | 30 | 4700 | 70 | 0.70 | 3S | 27.5 | 91.5 | 166 | 110 | 69 | 9 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 33.5 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB130DCB36-3S | 36 | 2.6 | 80 | 7200 | 130 | 1.30 | 3S | 27.5 | 91.5 | 166 | 110 | 69 | 9 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 33.5 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB30DCB48-3S | 48 | 0.6 | 20 | 3000 | 30 | 0.30 | 3S | 27.5 | 91.5 | 166 | 110 | 69 | 9 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 33.5 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB70DCB48-3S | 48 | 0.8 | 30 | 4700 | 70 | 0.70 | 3S | 27.5 | 91.5 | 166 | 110 | 69 | 9 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 33.5 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB130DCB48-3S | 48 | 2.0 | 80 | 7200 | 130 | 1.30 | 3S | 27.5 | 91.5 | 166 | 110 | 69 | 9 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 33.5 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB30DCB12-6S | 12 | 4.0 | 40 | 3600 | 40 | 0.40 | 6S | 34 | 91 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 69.6 | M16*1.5 |
PT-MVB85DCB12-6S | 12 | 6.0 | 60 | 5000 | 85 | 0.85 | 6S | 34 | 91 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 69.6 | M16*1.5 |
PT-MVB160DCB12-6S | 12 | 8.0 | 70 | 7200 | 160 | 1.60 | 6S | 34 | 91 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 69.6 | M16*1.5 |
PT-MVB40DCB24-6S | 24 | 2.0 | 40 | 3600 | 40 | 0.40 | 6S | 34 | 91 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 69.6 | M16*1.5 |
PT-MVB85DCB24-6S | 24 | 3.0 | 60 | 5000 | 85 | 0.85 | 6S | 34 | 91 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 69.6 | M16*1.5 |
PT-MVB160DCB24-6S | 24 | 4.0 | 70 | 7200 | 160 | 1.60 | 6S | 34 | 91 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 69.6 | M16*1.5 |
PT-MVB40DCB36-6S | 36 | 1.5 | 40 | 3600 | 40 | 0.40 | 6S | 34 | 91 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 69.6 | M16*1.5 |
PT-MVB85DCB36-6S | 36 | 2.0 | 60 | 5000 | 85 | 0.85 | 6S | 34 | 91 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 69.6 | M16*1.5 |
PT-MVB160DCB36-6S | 36 | 3.0 | 70 | 7200 | 160 | 1.60 | 6S | 34 | 91 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 69.6 | M16*1.5 |
安装尺寸外形图