产品特性
TO/TB系列微小型振动电机偏心块易调节,多电压,功率可??;有单相震动电机和三相震动电机两个系列 耐高温品牌纯铜漆包线,全铜绕组,定子采用特殊真空浸漆工艺,达到F级绝缘等级; 铝合金材质外壳,质量轻、散热快,温升低; 本系列微小型振动电机机壳为加厚材质,一体压铸,坚固耐振;震动电机端盖边缘设计有密封槽,O型密封圈、全封闭结构设计,最佳防尘防潮功能; TO/TB微小型振动电机采用欣佳宏专用耐油、抗氧化电源线,外加抗振出线防护套、双重?;?,防电缆线长时间振动破坏; 厚实接线柱,抗氧化防锈涂层连接片,固定浇铸的接线盒,防水、绝缘、性能佳; | |
典型应用:欣佳宏TO/TB微小型振动电机广泛应用于矿山、冶金、煤炭、电力、建筑、化工、医疗保健、铸造、食品、喷粉喷涂设备筛粉、粮食机械等。适用于振动筛、下料、输送、电镀设备、花炮机械、粮食机械、饲料机械等所有工业振动机械设备 |
产品参数表
单相2极(220V/110V)Single-phase 2poles(220V/110V) | |||||||||
型 号 | 电压 | 电流 | 功率 | 相数 | 转速 | 振动力 | 机座号 | ||
Model | Voltage | Current | Power | Phase | Speed | Force | Frame No. | ||
V | A | W | H | 50Hz | 60Hz | Kg | kN | ||
TO-0.1 | 220V/110V | 0.13/0.26 | 30 | 1 | 3000 | 3600 | 40 | 0.4 | 1 |
TB-0.4 | 220V/110V | 0.108/0.312 | 40 | 1 | 3000 | 3600 | 50 | 0.5 | 2A |
TB-0.28 | 220V/110V | 0.230/0.45 | 50 | 1 | 3000 | 3600 | 70 | 0.7 | 2 |
TB-0.6 | 220V/110V | 0.197/0.53 | 60 | 1 | 3000 | 3600 | 80 | 0.8 | 2 |
TB-0.7 | 220V/110V | 0.198/0.54 | 70 | 1 | 3000 | 3600 | 90 | 0.9 | 2 |
TB-0.8 | 380V/220V | 0.215/0.52 | 80 | 1 | 3000 | 3600 | 100 | 1 | 2 |
TB-0.9 | 380V/220V | 0.335/0.74 | 90 | 1 | 3000 | 3600 | 120 | 1.2 | 2 |
TB-100 | 380V/220V | 0.36/0.75 | 100 | 1 | 3000 | 3600 | 130 | 1.3 | 2 |
三相2极(380V/220V)Three-phase 2poles(380V/220V) | |||||||||
型 号 | 电压 | 电流 | 功率 | 相数 | 转速(RPM) | 振动力 | 机座号 | ||
Model | Voltage | Current | Power | Phase | Speed | Force | Frame No. | ||
V | A | W | H | 50Hz | 60Hz | Kg | kN | ||
TO-0.1 | 380V/220V | 0.103/0.178 | 30 | 3 | 3000 | 3600 | 40 | 0.4 | 1 |
TB-0.4 | 380V/220V | 0.104/0.18 | 40 | 3 | 3000 | 3600 | 50 | 0.5 | 2A |
TB-0.28 | 380V/220V | 0.216/0.374 | 50 | 3 | 3000 | 3600 | 70 | 0.7 | 2 |
TB-0.6 | 380V/220V | 0.22/0.381 | 60 | 3 | 3000 | 3600 | 80 | 0.8 | 2 |
TB-0.7 | 380V/220V | 0.225/0.389 | 70 | 3 | 3000 | 3600 | 90 | 0.9 | 2 |
TB-0.8 | 380V/220V | 0.23/0.39 | 80 | 3 | 3000 | 3600 | 100 | 1 | 2 |
TB-0.9 | 380V/220V | 0.25/0.433 | 90 | 3 | 3000 | 3600 | 120 | 1.2 | 2 |
TB-100 | 380V/220V | 0.3/0.52 | 100 | 3 | 3000 | 3600 | 130 | 1.3 | 2 |
安装尺寸表
机座1/2A/2(Frame1/2A/2)
型号 Modelnumber | 安装外形尺寸(mm)installation dimensions | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
1 | 149 | 110 | 70.5 | 10 | 25 | 30.5 | 46.5 | 31.5 | 60.5 | 91 | 6 | 15 | 60.5 | M-16M |
2A | 154.5 | 110 | 79.5 | 10 | 26.5 | 25.5 | 63 | 38.58 | 66 | 91.5 | 8.5 | 25.5 | 66 | M-16M |
2 | 175.5 | 110 | 79.5 | 10 | 26.5 | 36.5 | 63 | 38.5 | 66 | 91.5 | 8.5 | 25.5 | 66 | M-16M |