产品介绍
欣佳宏PT-VLB(L)X 防爆振动电机采用先进技术设计,使用优质材料制造,具有外形美观、性能先进、维护方便,运行可靠等优点。是粉状、粒状、块状物料机械化输送、给料、 破碎、筛分、充填、振实、造型、落砂、料仓防闭塞等振动机械激振源。欣佳宏PT-VLB(L)X 防爆振动电机机品种丰富,规格齐全,能满足各类振动机械的工作需要。 |
产品参数表
欣佳宏PT-VLB(L)X产品参数
序号 No. | 型号 Type | 激振力 Vibration force kN | 功率 Power kW | 电流 Current A | 转速 Speed RPM | 安装外形尺寸(毫米) Installation dimensions | 安装 螺栓 尺寸 Bolt | 重量 Weight Kg | |||||||||
A | B | AB | L | L1 | G | H | HD | J | d | ||||||||
1 | PT-VLB(L)X-20114-W | 20 | 1.1 | 2.88 | 1450 | 228.5 | 959 | 290 | 1130 | 331.5 | 60 | 135 | 322.5 | 62.5 | 27 | M24 | 180 |
2 | PT-VLB(L)X-25134-W | 25 | 1.3 | 3.39 | 1450 | 228.5 | 959 | 290 | 1130 | 331.5 | 60 | 135 | 322.5 | 62.5 | 27 | M24 | 185 |
3 | PT-VLB(L)X-30184-W | 30 | 1.8 | 3.93 | 1450 | 228.5 | 959 | 290 | 1130 | 331.5 | 60 | 135 | 322.5 | 62.5 | 27 | M24 | 190 |
4 | PT-VLB(L)X-35224-W | 35 | 2.2 | 5.44 | 1420 | 228.5 | 959 | 290 | 1130 | 331.5 | 60 | 135 | 322.5 | 62.5 | 27 | M24 | 195 |
5 | PT-VLB(L)X-60364-W | 60 | 3.6 | 7.51 | 1455 | 270 | 959 | 330 | 1120 | 356 | 60 | 160 | 355 | 80 | 33 | M30 | 266 |
安装尺寸图